Felvételi rangsorok
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Gondozó és Ápolóképző Szakiskola
2017. április 24.

SZAKGIMNÁZIUMI FELVÉTELI RANGSOR 2017

 

Sorszám Felvéve Oktazon Név Születési idő Rangsor
1 Igen 71762047159   2002.02.16 3
2 Igen 71768907202   2002.08.27 10
3 Igen 72169112497   2002.03.26 13
4 Igen 72173525368   2002.08.29 17
5 Igen 72166004173   2002.08.30 18
 
- Nem 72162174228   2002.10.26 1
- Nem 72164535267   2002.05.02 2
- Nem 72171732032   2002.07.30 4
- Nem 72154996485   2003.05.26 5
- Nem 72543578414   2001.12.25 6
- Nem 72169690884   2002.09.08 7
- Nem 72171754764   2002.09.10 8
- Nem 72303184732   2002.11.05 9
- Nem 72161272108   2002.03.15 11
- Nem 72155657064   2002.11.10 12
- Nem 71656603687   2003.03.07 14
- Nem 72159882057   2003.02.22 15
- Nem 72157098439   2002.05.21 16
- Nem 72166435458   2002.02.05 19
- Nem 71600452460   2001.04.24 E
- Nem 72157440673   2003.02.12 E
- Nem 72229953947   2002.11.24 E

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2017

 

Sorszám Felvéve Oktazon Név Születési idő Rangsor
1 Igen 72143607560   2002.04.21 1
2 Igen 72171732032   2002.07.30 4
3 Igen 72157098439   2002.05.21 7
4 Igen 72166168532   2002.07.19 8
5 Igen 71620937066   2001.08.12 12
6 Igen 72159865851   2002.06.01 15
7 Igen 72159861010   2002.02.26 18
8 Igen 71619772339   2001.06.07 19
9 Igen 71625712176   2001.02.19 22
 
- Nem 71648146708   2001.04.17 2
- Nem 71762047159   2002.02.16 3
- Nem 72154996485   2003.05.26 5
- Nem 72543578414   2001.12.25 6
- Nem 72151373724   2001.12.30 9
- Nem 72161322925   2001.11.18 10
- Nem 72170637852   2003.04.27 11
- Nem 71635884307   2001.06.24 13
- Nem 72147858317   2003.05.04 14
- Nem 72160546315   2002.02.05 16
- Nem 72171600973   2002.12.23 17
- Nem 75991795260   2000.05.19 20
- Nem 72171737718   2002.02.12 21
 

 

« Vissza
MMSZ Iskola Alapítvány  |  2018 Minden jog fenntartva  |